Eti Hoşbeş Sütlü Kakaolu Gofret 142 g
54,90 TL
54,90 TL
ETİ HOŞBEŞ SÜTLÜ KAKAOLU GOFRET 142 G
Eti Hoşbeş Sütlü Kakaolu Gofret, çok düşük yoğunluklu ve yüksek gözenekli formda üretilmiş ince gofret yaprakları (%27) arasına, %10 yağsız süt tozu ve %6,8 oranında yağı azaltılmış polifenolik kakao tozu içeren hidrofilik emülsiyon yapısındaki sütlü kakaolu kremanın (%73) katmanlanmasıyla dizayn edilmiş hafif gövdeli bir gofrettir. Krema fazındaki orta zincirli doymuş yağ asitlerince zengin hindistan cevizi yağı, erime noktasının vücut sıcaklığına yakın olması nedeniyle damakta sıfır mumsu kalıntı bırakarak pürüzsüz bir reoloji sergiler. Gofret yaprağındaki mısır nişastası ve sodyum hidrojen karbonat gözenek geometrisini mikro düzeyde stabilize ederek her ısırıkta gevrek ve eriyici bir tekstürel geçiş matrisi oluşturur.
İçindekiler ve Öne Çıkan Özellikler
| İçindekiler | Sütlü kakaolu krema (%73) [kurutulmuş glukoz şurubu, hindistan cevizi yağı, şeker, yağsız süt tozu (%10), yağı azaltılmış kakao tozu (%6,8), emülgatör (ayçiçek lesitini), aroma verici, tuz], gofret yaprağı (%27) [buğday unu (gluten), nişasta, tuz, emülgatör (ayçiçek lesitini), hindistan cevizi yağı, kabartıcılar, yağı azaltılmış kakao tozu, maya ekstraktı]. |
| Net Miktar | 142 g |
| Ürün Tipi | Sütlü Kakaolu Kremalı İnce Gofret |
| Alerjen Uyarısı | Süt ürünü ve gluten içerir. Eser miktarda Antep fıstığı, badem, fındık, soya ürünü, susam ve yer fıstığı içerebilir. |
| Saklama Koşulları | Gofret yapraklarının çıtırlık indeksini korumak adına nemsiz, serin, kokulardan uzak ve +18°C ila +22°C oda koşullarında muhafaza ediniz. |
Besin Değerleri
| Besin Ögesi | 100 g için |
|---|---|
| Enerji | 504 kcal / 2113 kJ |
| Yağ | 24 g |
| Doymuş Yağ | Belirtilmemiştir |
| Karbonhidrat | 64 g |
| Şeker | 24 g |
| Lif | 0,5 g |
| Protein | 7,4 g |
| Tuz | 0,39 g |


Yasal Mevzuat gereğince, telekomünikasyon, kuyum, yemek ve gıda, kozmetik, ofis malzemesi, hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır.




