Kahve Dünyası Tambol Caffe Latte Dolgulu Sütlü Çikolata 100 G
89,95 TL
89,95 TL
KAHVE DÜNYASI TAMBOL CAFFE LATTE DOLGULU SÜTLÜ ÇİKOLATA 100 G
Kahve Dünyası Tambol Caffe Latte Dolgulu Sütlü Çikolata, kararlı Form V kakao kristal yapısına sahip sütlü çikolata dış çeperi ile bitkisel lipid matrisi (hindistan cevizi ve tam hidrojenize palm), %15 yağsız süt tozu ve %4 oranında mikronize öğütülmüş kahve çekirdeği içeren caffe latte aromatik dolgudan (%46,5) oluşan kompleks bir gıda yapısıdır. Dolgu fazındaki dekstroz monomerleri hızlı emilim gösteren bir enerji girdisi sağlarken, mikronize kahve parçacıklarının içerdiği kafein, emülsiyonun lipid tabakasında yavaş salınımlı bir kinetik sergileyerek daha uzun süreli kognitif stimülasyon ve dengeli bir kahve-süt aromatik profili oluşturur.
İçindekiler ve Öne Çıkan Özellikler
| İçindekiler | Sütlü çikolata [şeker, kakao yağı, tam yağlı süt tozu, kakao kitlesi, yağsız süt tozu, emülgatör (ayçiçek lesitini)], caffe latteli dolgu (%46,5) [bitkisel yağ (hindistancevizi, tam hidrojenize palm), şeker, yağsız süt tozu (%15), dekstroz, kakao yağı, tam yağlı süt tozu (%5), öğütülmüş kahve çekirdeği (%4), emülgatör (ayçiçek lesitini)]. |
| Net Miktar | 100 g |
| Ürün Tipi | Kahve Dolgulu Sütlü Çikolata |
| Alerjen Uyarısı | Süt ve süt ürünleri (laktoz, süt proteini) içerir. Eser miktarda sert kabuklu yemişler, gluten ve soya bileşenleri barındırabilir. |
| Saklama Koşulları | Çikolata kaplamasının bütünlüğünün korunması ve yağ kusmasının (bloom) engellenmesi için serin, kuru ve nemsiz bir ortamda muhafaza ediniz. |
Besin Değerleri
| Besin Ögesi | 100 g için |
|---|---|
| Enerji | 568 kcal / 2375 kJ |
| Yağ | 36,6 g |
| Doymuş Yağ | 25,9 g |
| Karbonhidrat | 50,4 g |
| Şeker | 45,2 g |
| Lif | 1,8 g |
| Protein | 8,3 g |
| Tuz | 0,45 g |


Yasal Mevzuat gereğince, telekomünikasyon, kuyum, yemek ve gıda, kozmetik, ofis malzemesi, hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır.




