Kahve Dünyası Tambol Çilekli Milföy Dolgulu Çikolata 100 G
89,95 TL
89,95 TL
KAHVE DÜNYASI TAMBOL ÇİLEKLİ MİLFÖY DOLGULU ÇİKOLATA 100 G
Kahve Dünyası Tambol Çilekli Milföy Dolgulu Çikolata, antioksidan tokoferol molekülleriyle stabilize edilmiş tam hidrojenize bitkisel lipid fazı içerisinde, %9,5 oranında çıtır milföy parçacıkları (buğday unu, tarçın) ve %4,3 liyofilize/kurutulmuş çilek fraksiyonu barındıran kompleks bir çilekli milföy dolgu kombinasyonuna (%46,5) sahiptir. Dış çeperdeki sütlü çikolata tabakası polifenolik ve reolojik stabilite sunar. İç dolgudaki maltodekstrin ve peynir altı suyu tozu, ozmotik dengeyi ve emülsiyon viskozitesini regüle eder. Çileğin meyve asitliği ile tarçın ve vanilin aromatikleri, süt yağının duyusal ağırlığını dengeleyerek çok katmanlı, pürüzsüz ve çıtır bir organoleptik ağız hissi kombini oluşturur.
İçindekiler ve Öne Çıkan Özellikler
| İçindekiler | Sütlü çikolata [şeker, kakao yağı, tam yağlı süt tozu, kakao kitlesi, yağsız süt tozu, emülgatör (ayçiçek lesitini)], çilekli milföy dolgu (%46,5) [bitkisel yağ (tam hidrojenize hindistan cevizi ve palm, hindistan cevizi), şeker, milföy (%9,5) [buğday unu (gluten), şeker, bitkisel yağ (ayçiçek), süt, yumurta, nişasta (mısır), emülgatör (ayçiçek lesitini), tuz, aroma verici (vanilin), tarçın, antioksidan (alfa-tokoferol)], tam yağlı süt tozu, yağsız süt tozu, maltodekstrin, peyniraltı suyu tozu (süt ürünü), süt yağı, çilek (%4,3), kakao yağı, emülgatör (ayçiçek lesitini)]. |
| Net Miktar | 100 g |
| Ürün Tipi | Milföy ve Çilek Dolgulu Sütlü Çikolata |
| Alerjen Uyarısı | Süt ürünü, gluten ve yumurta içerir. Eser miktarda soya ürünü, sert kabuklu meyveler ve yer fıstığı içerebilir. |
| Saklama Koşulları | Milföy yapısının gevrekliğini yitirmemesi ve nem transferinin önlenmesi amacıyla kuru, serin ve bağıl nem oranı düşük ortamlarda muhafaza edilmelidir. |
Besin Değerleri
| Besin Ögesi | 100 g için |
|---|---|
| Enerji | 570 kcal / 2385 kJ |
| Yağ | 36,6 g |
| Doymuş Yağ | 22,7 g |
| Karbonhidrat | 52,2 g |
| Şeker | 46,4 g |
| Lif | 7,3 g |
| Protein | 1 g |
| Tuz | 0,53 g |


Yasal Mevzuat gereğince, telekomünikasyon, kuyum, yemek ve gıda, kozmetik, ofis malzemesi, hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır.




